Paslaugų įkainiai ir tarifai
PASLAUGOS FIZINIAMS ASMENIMS
PASLAUGOS PAVADINIMAS | ĮKAINIAI |
---|---|
VIETINIAI PERVEDIMAI UNIJOS NARIAMS, EUR | |
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje) | 0,00 Eur |
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu) | 0,00 Eur |
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) | 1,10 Eur |
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) | 0,30 Eur |
Į kitą kredito uniją (unijoje) | 1,10 Eur |
Į kitą kredito uniją (internetu) | 0,30 Eur |
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje) | 1,10 Eur |
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) | 0,30 Eur |
Periodiniai mokėjimo pavedimai | |
VIETINIAI PERVEDIMAI NE UNIJOS NARIAMS, EUR | |
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) | 2,00 Eur |
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) | 15,00 Eur |
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) | 15,00 Eur |
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (kredito unijoje) | 15,00 Eur |
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus (kredito unijoje) | 30,00 Eur |
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS) | |
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, eurais | 0,00 Eur |
Lėšos, gautos kredito unijos viduje, eurais | 0,00 Eur |
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų | 0,30 Eur |
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, eurais | 0,30 Eur |
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių | 0,30 Eur |
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais ne iš EEE šalių | 0,30 Eur |
PASLAUGOS PAVADINIMAS | ĮKAINIAI |
---|---|
SĄSKAITOS TVARKYMAS | |
Sąskaitos atidarymas | 0,00 Eur |
Sąskaitos tvarkymas | 0,00 Eur |
Sąskaitos uždarymas | 0,00 Eur |
Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje) | 0,30 Eur už lapą |
Pažyma notarams | Nuo 10,00 Eur |
VALIUTOS KEITIMAS | |
Grynųjų pinigų keitimas unijos nariams kredito unijoje | neteikiama |
Grynųjų pinigų keitimas ne unijos nariams kredito unijoje | neteikiama |
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS | |
Grynųjų pinigų išmokėjimas | |
Iš sąskaitos kredito unijoje | 0.6 % min. 1,00 Eur |
Iš HERKUS arba KREDA kortelės kredito unijoje | 1 % min. 1,00 Eur |
HERKUS arba KREDA kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | Iki 300,00 Eur/mėn. nemokamai, virš 2%, min. 1,00 Eur |
HERKUS arba KREDA kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 2%, min. 3,00 Eur |
Grynųjų pinigų įmokėjimas | |
Į savo sąskaitą (kredito unijoje) | 0,00 Eur |
Į kito asmens sąskaitą | 1,10 Eur |
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS | |
Grynaisiais pinigais unijos nariams | 0,30 Eur |
Internetu | 0,30 Eur |
Grynaisiais pinigais ne unijos nariams | 1,10 Eur |
KREDA KORTELĖ | |
Išdavimas | 1,00 Eur |
Sąskaitos tvarkymas | 0,45 Eur |
Atnaujinimas | 1,00 Eur |
Kortelės pakeitimas jai išsimagnetinus | 0,00 Eur |
Kortelės pakeitimas dėl kitų priežasčių | 3,00 Eur |
Kortelės likučio patikrinimas bankomate | 0.6 Eur |
KORTELĖS OPERACIJŲ LIMITAI | |
Grynųjų pinigų paėmimas bankomatuose | 2 000 Eur/10 operacijų per dieną |
Atsiskaitymų POS terminaluose | 5 000 Eur/30 operacijų per dieną |
Kredito limitas | Iki 10 000 Eur |
Kliento mokamos palūkanos už panaudotą kreditą | 13% |
Kliento mokamos metų palūkanos už viršytą kredito limitą arba debeto likutį (jei kortelei nesuteiktas kreditas) | 30% |
PASLAUGOS JURIDINIAMS ASMENIMS
PASLAUGOS PAVADINIMAS | ĮKAINIAI |
---|---|
VIETINIAI PERVEDIMAI UNIJŲ NARIAMS, EUR | |
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje) | 0,00 Eur |
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu) | 0,00 Eur |
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) | 1,10 Eur |
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) | 0,30 Eur |
Į kitą kredito uniją | 1,10 Eur |
Į kitą kredito uniją | 0,30 Eur |
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje) | 1,10 Eur |
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) | 0,30 Eur |
VIETINIAI PAVEDIMAI, NE UNIJOS NARIAMS, EUR | |
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) | 2,00 Eur |
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) | 15,00 Eur |
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) | 15,00 Eur |
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (kredito unijoje) | 15,00 Eur |
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus (kredito unijoje) | 30,00 Eur |
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 0,00 Eur |
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS) | |
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, eurais | 0,00 Eur |
Lėšos, gautos kredito unijos viduje, eurais | 0,30 Eur |
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų | 0,30 Eur |
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, eurais | 0,30 Eur |
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių | 0,30 Eur |
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių | 2,00 Eur |
SĄSKAITOS TVARKYMAS | |
Sąskaitos atidarymas | – |
Sąskaitos tvarkymas | 0,00 Eur |
Sąskaitos uždarymas | – |
Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje) | 0,30 Eur už lapą |
VALIUTOS KEITIMAS | |
Grynųjų pinigų keitimas unijos nariams kredito unijoje | neteikiama |
Grynųjų pinigų keitimas ne unijos nariams kredito unijoje | neteikiama |
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS | |
Grynųjų pinigų išmokėjimas | |
Iš sąskaitos kredito unijoje | 1 % min. 1,00 Eur |
Grynųjų pinigų įmokėjimas | |
Į savo sąskaitą (kredito unijoje) | 0,00 Eur |
Į kito asmens sąskaitą | 1,10 Eur |
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS | |
Grynaisiais pinigais unijos nariams | 0,30 Eur |
Internetu | 0,30 Eur |
Grynaisiais pinigais ne unijos nariams | 1,10 Eur |
KITA
PASLAUGOS PAVADINIMAS | ĮKAINIAI |
---|---|
KITI MOKESČIAI | |
Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko Lietuvoje (Įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją) | 10,00 Eur |
Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko užsienyje (Įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją) | 12,00 Eur |
Atskiro dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) | 3,00 Eur |
Atskiro dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) | 12,00 Eur |
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) | 35,00 Eur |
Monetų perskaičiavimas | neteikiama |
PAPILDOMA INFORMACIJA | |
Stojamoji įmoka | 15,00 Eur |
Pajinis įnašas | 30,00 Eur |